Gamla prov
Högskoleprovet våren 2014
Provet skrevs 5 april 2014. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 5 april 2014
- Provdeltagare
- 76 483
- Medelresultat
- 0,90
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–19 | 0–17 |
| 0,1 | 20–21 | 18–19 |
| 0,2 | 22–23 | 20–21 |
| 0,3 | 24–25 | 22–23 |
| 0,4 | 26–28 | 24–25 |
| 0,5 | 29–31 | 26–27 |
| 0,6 | 32–34 | 28–30 |
| 0,7 | 35–38 | 31–33 |
| 0,8 | 39–41 | 34–36 |
| 0,9 | 42–44 | 37–39 |
| 1,0 | 45–47 | 40–42 |
| 1,1 | 48–50 | 43–45 |
| 1,2 | 51–52 | 46–48 |
| 1,3 | 53–55 | 49–51 |
| 1,4 | 56–58 | 52–54 |
| 1,5 | 59–61 | 55–57 |
| 1,6 | 62–64 | 58–60 |
| 1,7 | 65–66 | 61–63 |
| 1,8 | 67–69 | 64–66 |
| 1,9 | 70–72 | 67–68 |
| 2,0 | 73–80 | 69–80 |
Medelvärdet var 0,90 på den verbala delen och 0,89 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 41,6 % |
| 1,50 | 8,1 % |
| 1,80 | 1,1 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19