Gamla prov
Högskoleprovet hösten 2014
Provet skrevs 25 oktober 2014. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 25 oktober 2014
- Provdeltagare
- 59 224
- Medelresultat
- 0,90
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–19 | 0–20 |
| 0,1 | 20–22 | 21–22 |
| 0,2 | 23–24 | 23–24 |
| 0,3 | 25–26 | 25–26 |
| 0,4 | 27–29 | 27–28 |
| 0,5 | 30–33 | 29–31 |
| 0,6 | 34–36 | 32–34 |
| 0,7 | 37–40 | 35–37 |
| 0,8 | 41–43 | 38–40 |
| 0,9 | 44–46 | 41–44 |
| 1,0 | 47–49 | 45–47 |
| 1,1 | 50–52 | 48–50 |
| 1,2 | 53–54 | 51–53 |
| 1,3 | 55–57 | 54–56 |
| 1,4 | 58–60 | 57–59 |
| 1,5 | 61–63 | 60–62 |
| 1,6 | 64–66 | 63–65 |
| 1,7 | 67–68 | 66–68 |
| 1,8 | 69–71 | 69–70 |
| 1,9 | 72–74 | 71–72 |
| 2,0 | 75–80 | 73–80 |
Medelvärdet var 0,90 på den verbala delen och 0,89 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 41,1 % |
| 1,50 | 8,0 % |
| 1,80 | 1,1 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19