Gamla prov
Högskoleprovet våren 2015
Provet skrevs 28 mars 2015. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 28 mars 2015
- Provdeltagare
- 75 451
- Medelresultat
- 0,90
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–19 | 0–21 |
| 0,1 | 20–21 | 22–24 |
| 0,2 | 22–24 | 25–26 |
| 0,3 | 25–27 | 27–28 |
| 0,4 | 28–30 | 29–30 |
| 0,5 | 31–33 | 31–32 |
| 0,6 | 34–36 | 33–34 |
| 0,7 | 37–40 | 35–37 |
| 0,8 | 41–43 | 38–40 |
| 0,9 | 44–46 | 41–43 |
| 1,0 | 47–49 | 44–46 |
| 1,1 | 50–52 | 47–49 |
| 1,2 | 53–55 | 50–52 |
| 1,3 | 56–58 | 53–55 |
| 1,4 | 59–61 | 56–58 |
| 1,5 | 62–64 | 59–61 |
| 1,6 | 65–67 | 62–63 |
| 1,7 | 68–69 | 64–66 |
| 1,8 | 70–71 | 67–68 |
| 1,9 | 72–74 | 69–70 |
| 2,0 | 75–80 | 71–80 |
Medelvärdet var 0,89 på den verbala delen och 0,91 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 42,1 % |
| 1,50 | 8,1 % |
| 1,80 | 1,2 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19