Gamla prov
Högskoleprovet våren 2016
Provet skrevs 9 april 2016. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 9 april 2016
- Provdeltagare
- 75 304
- Medelresultat
- 0,87
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–21 | 0–23 |
| 0,1 | 22–23 | 24–26 |
| 0,2 | 24–26 | 27–28 |
| 0,3 | 27–29 | 29–30 |
| 0,4 | 30–32 | 31–32 |
| 0,5 | 33–35 | 33–34 |
| 0,6 | 36–38 | 35–37 |
| 0,7 | 39–41 | 38–40 |
| 0,8 | 42–44 | 41–43 |
| 0,9 | 45–47 | 44–46 |
| 1,0 | 48–50 | 47–49 |
| 1,1 | 51–53 | 50–52 |
| 1,2 | 54–56 | 53–55 |
| 1,3 | 57–59 | 56–58 |
| 1,4 | 60–62 | 59–61 |
| 1,5 | 63–65 | 62–64 |
| 1,6 | 66–68 | 65–66 |
| 1,7 | 69–70 | 67–68 |
| 1,8 | 71–72 | 69–70 |
| 1,9 | 73–74 | 71–72 |
| 2,0 | 75–80 | 73–80 |
Medelvärdet var 0,85 på den verbala delen och 0,90 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 39,0 % |
| 1,50 | 6,4 % |
| 1,80 | 0,8 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19