Gamla prov
Högskoleprovet våren 2019
Provet skrevs 6 april 2019. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 6 april 2019
- Provdeltagare
- 55 441
- Medelresultat
- 0,88
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–22 | 0–18 |
| 0,1 | 23–24 | 19–20 |
| 0,2 | 25–26 | 21–23 |
| 0,3 | 27–29 | 24–25 |
| 0,4 | 30–32 | 26–28 |
| 0,5 | 33–36 | 29–31 |
| 0,6 | 37–39 | 32–34 |
| 0,7 | 40–42 | 35–37 |
| 0,8 | 43–45 | 38–41 |
| 0,9 | 46–48 | 42–45 |
| 1,0 | 49–52 | 46–49 |
| 1,1 | 53–55 | 50–52 |
| 1,2 | 56–58 | 53–55 |
| 1,3 | 59–60 | 56–58 |
| 1,4 | 61–63 | 59–61 |
| 1,5 | 64–66 | 62–64 |
| 1,6 | 67–68 | 65–67 |
| 1,7 | 69–70 | 68–69 |
| 1,8 | 71–72 | 70–71 |
| 1,9 | 73–74 | 72–73 |
| 2,0 | 75–80 | 74–80 |
Medelvärdet var 0,85 på den verbala delen och 0,92 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 40,4 % |
| 1,50 | 7,2 % |
| 1,80 | 0,9 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19