Gamla prov
Högskoleprovet våren 2022 (7 maj)
Provet skrevs 7 maj 2022. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 7 maj 2022
- Provdeltagare
- 28 358
- Medelresultat
- 0,88
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–19 | 0–17 |
| 0,1 | 20–22 | 18–20 |
| 0,2 | 23–25 | 21–22 |
| 0,3 | 26–29 | 23–24 |
| 0,4 | 30–32 | 25–26 |
| 0,5 | 33–36 | 27–28 |
| 0,6 | 37–39 | 29–31 |
| 0,7 | 40–42 | 32–35 |
| 0,8 | 43–46 | 36–39 |
| 0,9 | 47–49 | 40–42 |
| 1,0 | 50–53 | 43–46 |
| 1,1 | 54–56 | 47–50 |
| 1,2 | 57–59 | 51–53 |
| 1,3 | 60–62 | 54–57 |
| 1,4 | 63–65 | 58–60 |
| 1,5 | 66–68 | 61–63 |
| 1,6 | 69–70 | 64–66 |
| 1,7 | 71–72 | 67–69 |
| 1,8 | 73–74 | 70–71 |
| 1,9 | 75–76 | 72–73 |
| 2,0 | 77–80 | 74–80 |
Medelvärdet var 0,83 på den verbala delen och 0,93 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 40,3 % |
| 1,50 | 7,2 % |
| 1,80 | 0,8 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19