Gamla prov
Högskoleprovet våren 2025
Provet skrevs 5 april 2025. Här finns normeringen, länk till provhäften och facit, och ett verktyg för att rätta dina svar.
- Provdag
- 5 april 2025
- Provdeltagare
- 74 609
- Medelresultat
- 0,87
Officiellt material
- Provhäften och facit på studera.nu – Publicerat av Universitets- och högskolerådet (UHR)
Normeringstabell
| Normerad poäng | Verbal del (antal rätt) | Kvantitativ del (antal rätt) |
|---|---|---|
| 0,0 | 0–19 | 0–17 |
| 0,1 | 20–21 | 18–20 |
| 0,2 | 22–24 | 21–22 |
| 0,3 | 25–27 | 23–24 |
| 0,4 | 28–30 | 25–27 |
| 0,5 | 31–34 | 28–30 |
| 0,6 | 35–38 | 31–34 |
| 0,7 | 39–42 | 35–37 |
| 0,8 | 43–45 | 38–40 |
| 0,9 | 46–49 | 41–44 |
| 1,0 | 50–53 | 45–47 |
| 1,1 | 54–57 | 48–51 |
| 1,2 | 58–60 | 52–55 |
| 1,3 | 61–63 | 56–59 |
| 1,4 | 64–65 | 60–62 |
| 1,5 | 66–68 | 63–65 |
| 1,6 | 69–70 | 66–68 |
| 1,7 | 71–72 | 69–70 |
| 1,8 | 73–74 | 71–72 |
| 1,9 | 75–76 | 73–74 |
| 2,0 | 77–80 | 75–80 |
Medelvärdet var 0,81 på den verbala delen och 0,93 på den kvantitativa.
Hur många fick ett visst resultat?
| Resultat (minst) | Andel provdeltagare |
|---|---|
| 1,00 | 39,5 % |
| 1,50 | 6,8 % |
| 1,80 | 0,8 % |
Mer om provet
HPbas · uppdaterad 2026-10-19